side-rating.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-line-merk.png
dtl-top-sec-merk.png
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-0.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-1.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-2.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-3.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-4.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-5.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-6.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-7.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-8.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-9.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-10.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-11.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-12.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-13.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-14.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-15.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-16.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-17.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-18.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-19.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-20.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-21.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-22.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-23.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-24.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-25.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-26.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-27.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-28.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-29.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-30.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-31.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-32.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-33.jpg | Visser Automotive B.V.
next.svg
next.svg
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-0.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-1.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-2.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-3.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-4.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-5.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-6.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-7.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-8.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-9.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-10.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-11.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-12.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-13.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-14.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-15.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-16.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-17.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-18.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-19.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-20.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-21.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-22.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-23.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-24.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-25.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-26.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-27.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-28.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-29.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-30.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-31.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-32.jpg | Visser Automotive B.V.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control* 57540187-33.jpg | Visser Automotive B.V.

Ford Puma

1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control*

  • € 17.950,-

  • BTW / Marge Marge
dtl-top-icon1.svg
Kilometerstand 50.144 km
dtl-top-icon2.svg
Brandstof Benzine
dtl-top-icon3.png
Transmissie Automaat
dtl-top-icon4.svg
Bouwjaar 03-02-2021
dtl-top-icon5.svg
Vermogen 125 PK
dtl-top-icon6.svg
Aantal deuren 5
  • dtl-top-icon-mob1.svg

    Benzine

  • dtl-top-icon-mob2.svg

    Automaat

  • dtl-top-icon-mob3.svg

    03-02-2021

  • dtl-top-icon-mob4.svg

    50.144 km

€ 17.950,-
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
  • Garantiepakketten
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar 03-02-2021
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand: 50.144 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie Automaat
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie: SUV
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: Marge
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen: 125 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof: Benzine
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Radio
  • Sportstoelen
  • Spraakbediening
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • LED mistlampen
  • Mistlampen adaptief
  • Verwarmde voorruit

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief
  • Dodehoek detector
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie

Overig

  • Achteruitrijcamera
  • Airco
  • Camera
  • Cruise Control
  • Cruise control adaptief
  • Dodehoek detector
  • Driver Assistance Pack
  • LED
  • Navigatie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor voor
  • PDC
  • Sportvelgen
Omschrijving

Volop rijplezier, veel ruimte en een handige achterklep. Deze Ford Puma heeft het allemaal. De aandrijving van deze Ford wordt verzorgd door een driecilinder motor en een automatische transmissie. Ziet er goed uit, die sportstoelen. Maar waar het om gaat, is de solide zit onder alle omstandigheden. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, in delen neerklapbare achterbank, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

Achteruitrijden en inparkeren worden een eitje dankzij de achteruitrijcamera. Adaptive cruise control houdt de ingestelde snelheid vast en houdt afstand tot het voertuig voor u. De speciale app verbindt met Connected Services, die de status van vitale functies bijhoudt en waarschuwt als u bijvoorbeeld moet tanken, de bandenspanning moet controleren of olie moet bijvullen. Onderweg kunt u veilig genieten van het audiosysteem met DAB-radio en het navigatiesysteem. Want in deze Ford bedient u ze vanaf het stuurwiel of met uw stem. Ja, airconditioning is er natuurlijk ook in deze auto. De Ford is standaard voorzien van: lederen stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening en boordcomputer.

Zoals u mag verwachten van deze Ford Puma is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. In het instrumentarium kunt u bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo helpt deze Ford u om veiliger te rijden. Het Lane-keeping systeem registreert permanent of u binnen de lijnen van de rijstrook blijft; dwaalt u onbedoeld af, dan waarschuwt het systeem en corrigeert de koers. De forward collision warning geeft een botswaarschuwing als een aanrijding dreigt met een voorligger. U bent mede dankzij dodehoekdetectie, accident avoidance system, hill hold functie, brake assist en bandenspanningcontrolesysteem steeds veilig onderweg.

Bel nu voor een afspraak en overtuig uzelf.


Visser Automotive B.V een betrouwbaar bedrijf met ervaring sinds 1998.
Wij van Visser Automotive zijn elke dag onderweg om de juiste auto's te zoeken met de juiste opties, de juiste kilometerstand en het meest belangrijke de juiste prijs!
Wij staan altijd klaar om u een eerlijk advies te geven onder het genot van een kopje koffie.
Heeft één van onze auto's uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact met ons op, dan helpt één van onze verkopers u graag verder.

Financieren / Leasen
Garantiepakketten

PREMIUM

HUIS GARANTIE
  • 6 Maanden dekking
  • Complete Reiniging
  • Afleverings Check

€499,-

FULL

BOVAG GARANTIE
  • 12 Maanden dekking
  • Complete Poetsbeurt
  • Afleverings Check
  • Onderhoudsbeurt
  • ½ Tank Brandstof
  • 40 Punten Check

€999,-

Ford Puma

1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control*

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkFord
  • ModelPuma
  • Type1.0 EcoBoost Titanium*Automaat*NAP*Camera*AIrco*Cruise-Control*
  • Tellerstand50.144 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurblauw
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar03-02-2021
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 17.950,-
  • Kenteken
    K-297-KF

Technische specificaties

  • Vermogen125 PK
  • Acceleratie 0-10010.2 sec.
  • Topsnelheid187 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht900 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.9 L/100KM
  • Verbruik stad5.8 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.3 L/100KM
  • CO2-emissie110 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Lengte419 cm
  • Breedte181 cm
  • Hoogte154 cm
  • Gewicht1226 KG
  • Laadvermogen584 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 57 /maand

We staan voor
u klaar

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.