side-rating.svg
whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

dtl-top-line-merk.png
dtl-top-sec-merk.png
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-0.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-1.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-2.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-3.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-4.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-5.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-6.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-7.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-8.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-9.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-10.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-11.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-12.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-13.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-14.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-15.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-16.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-17.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-18.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-19.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-20.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-21.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-22.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-23.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-24.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-25.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-26.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-27.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-28.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-29.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-30.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-31.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-32.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-33.jpg | Visser Automotive B.V.
next.svg
next.svg
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-0.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-1.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-2.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-3.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-4.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-5.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-6.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-7.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-8.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-9.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-10.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-11.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-12.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-13.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-14.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-15.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-16.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-17.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-18.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-19.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-20.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-21.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-22.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-23.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-24.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-25.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-26.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-27.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-28.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-29.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-30.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-31.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-32.jpg | Visser Automotive B.V.
Renault Captur 1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led* 50472314-33.jpg | Visser Automotive B.V.

Renault Captur

1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led*

  • € 10.450,-

  • BTW / Marge BTW
dtl-top-icon1.svg
Kilometerstand 152.306 km
dtl-top-icon2.svg
Brandstof Benzine
dtl-top-icon3.png
Transmissie Handgeschakeld
dtl-top-icon4.svg
Bouwjaar 02-02-2021
dtl-top-icon5.svg
Vermogen 91 PK
dtl-top-icon6.svg
Aantal deuren 5
  • dtl-top-icon-mob1.svg

    Benzine

  • dtl-top-icon-mob2.svg

    Handgeschakeld

  • dtl-top-icon-mob3.svg

    02-02-2021

  • dtl-top-icon-mob4.svg

    152.306 km

€ 10.450,-
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
  • Garantiepakketten
Kenmerken
  • kenmerken-tab-icon1.svg Bouwjaar 02-02-2021
  • kenmerken-tab-icon1.svg Kilometerstand: 152.306 km
  • kenmerken-tab-icon1.svg Transmissie Handgeschakeld
  • kenmerken-tab-icon1.svg Carrosserie: SUV
  • kenmerken-tab-icon1.svg BTW/Marge: BTW
  • kenmerken-tab-icon1.svg Vermogen: 91 PK
  • kenmerken-tab-icon1.svg Brandstof: Benzine
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank verstelbaar
  • Airco
  • Armsteun voor
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Radio
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achterspoiler
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Verkeersbord detectie

Overig

  • "Lichtmetalen velgen 17"""
  • Achteruitrijcamera
  • Airco
  • Android carplay
  • Apple-Carplay
  • Camera
  • Cruise Control
  • Extra getint glas
  • LED
  • Navigatie
  • Pack parking
  • Pack Style
  • Parkeersensor voor
  • Sportvelgen
Omschrijving

Sterke styling, uitstekende rijbeleving... Een Renault stelt u niet teleur. Innovatief en fraai, of, zoals ze zelf zeggen: 'Drive for change'. Deze auto is uitgerust met een driecilinder motor en een handgeschakelde versnellingsbak. U wordt in deze auto ook getrakteerd op 17 inch lichtmetalen velgen, LED koplampen, extra getint glas, in delen neerklapbare achterbank, LED-achterlichten en snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging.

De achteruitrijcamera brengt precies in zicht wat zich achter u bevindt en toont een glashelder beeld op hoge resolutie. Een geluidssignaal waarschuwt hoeveel ruimte u nog heeft. De conditie van deze auto is 24/7 inzichtelijk dankzij Connected Services. In deze Captur vindt u schakelaars op het stuur om het navigatiesysteem te bedienen en het audiosysteem met DAB-ontvangst. Om de veiligheid onderweg te verhogen, heeft deze Renault zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Nooit te snel, altijd constant: dat is het voordeel van de aanwezige cruise control. Ook airconditioning, lederen stuur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, boordcomputer en lederen versnellingspook horen tot de voorzieningen op deze auto.

De nieuwste veiligheidssystemen komen in deze Renault Captur samen. De actuele snelheidslimiet, een inhaalverbod en andere verkeersborden. De verkeersborddetectie ondersteunt u tijdens elke rit. Met het Lane-keeping systeem komt u nooit per ongeluk buiten de rijstrook. Het systeem van forward collision warning, of in gewoon Nederlands 'botswaarschuwing', treedt in werking als de sensor te weinig afstand signaleert met een voor- of tegenligger. Verder is deze auto uitgerust met accident avoidance system, hill hold functie, brake assist en bandenspanningcontrolesysteem.

Heeft u serieus interesse in deze auto? Bel of mail ons dan voor een afspraak.

Auto is van de eerste eigenaar en is geheel dealer onderhouden
2 sleutels NAP Rapport aanwezig


Visser Automotive B.V een betrouwbaar bedrijf met ervaring sinds 1998.
Wij van Visser Automotive zijn elke dag onderweg om de juiste auto's te zoeken met de juiste opties, de juiste kilometerstand en het meest belangrijke de juiste prijs!
Wij staan altijd klaar om u een eerlijk advies te geven onder het genot van een kopje koffie.
Heeft één van onze auto's uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact met ons op, dan helpt één van onze verkopers u graag verder.

Financieren / Leasen
Garantiepakketten

PREMIUM

HUIS GARANTIE
  • 6 Maanden dekking
  • Complete Reiniging
  • Afleverings Check

€499,-

FULL

BOVAG GARANTIE
  • 12 Maanden dekking
  • Complete Poetsbeurt
  • Afleverings Check
  • Onderhoudsbeurt
  • ½ Tank Brandstof
  • 40 Punten Check

€999,-

Renault Captur

1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led*

Kenmerken Popup Catagory

Algemeen

  • MerkRenault
  • ModelCaptur
  • Type1.0 TCe 90 Business Zen*1ste Eigenaar*NAP*Cruise-Control*Led*
  • Tellerstand152.306 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieHandgeschakeld
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar02-02-2021
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 10.450,-
  • Kenteken
    K-117-JV

Technische specificaties

  • Vermogen91 PK
  • Acceleratie 0-10014 sec.
  • Topsnelheid168 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Max trekgewicht1200 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik5.3 L/100KM
  • Verbruik stad6.5 L/100KM
  • Verbruik snelweg4.6 L/100KM
  • CO2-emissie121 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1176 KG
  • Laadvermogen558 KG

Garanties

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • Bijtelling22 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 57 /maand

We staan voor
u klaar

Vragen of interesse?

Via het formulier op deze pagina kan eenvoudig een afspraakverzoek worden ingediend. Uiteraard kan dit ook telefonisch. Wij zullen een verzoek altijd bevestigen.